Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/10/2025 a 19/10/2025


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 13/10/2025 com 64.262mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 09/10/2025 com 53.3km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 06/10/2025 com 37.8o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 19/10/2025 com 12.7o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
19/10/2025 1.016 22.6 12.7 51.5 44.5
18/10/2025 30.480 22.8 18.7 90.4 34.9
17/10/2025 5.842 37.1 19.9 27.1 43.4
16/10/2025 0.000 36.5 17.3 20.8 36.0
15/10/2025 0.000 31.7 17.5 40.6 42.7
14/10/2025 0.000 29.0 19.4 53.9 39.5
13/10/2025 64.262 20.7 18.1 98.8 25.4
12/10/2025 5.080 24.6 18.2 60.5 28.9
11/10/2025 0.000 33.3 16.9 28.8 28.9
10/10/2025 1.016 31.7 17.1 38.5 44.1
09/10/2025 0.762 30.1 15.7 40.9 53.3
08/10/2025 0.000 25.4 17.0 46.9 52.9
07/10/2025 0.000 27.8 17.2 33.1 46.2
06/10/2025 0.000 37.8 21.4 13.5 32.5
05/10/2025 0.000 36.4 19.1 18.3 29.6
04/10/2025 0.508 25.7 18.5 54.0 43.4
03/10/2025 0.000 34.1 18.6 22.8 41.3
02/10/2025 0.000 34.7 18.6 25.1 43.1
01/10/2025 0.000 35.8 19.0 19.3 43.7


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.