Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/09/2025 a 15/09/2025


Ainda não choveu nesse período.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 13/09/2025 com 45.1km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 11/09/2025 com 36.2o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 14/09/2025 com 13.9o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
15/09/2025 0.000 34.1 15.2 23.2 38.1
14/09/2025 0.000 32.1 13.9 22.8 35.6
13/09/2025 0.000 30.7 14.4 26.0 45.1
12/09/2025 0.000 31.1 15.8 23.4 40.2
11/09/2025 0.000 36.2 15.0 8.3 33.9
10/09/2025 0.000 33.5 15.6 11.2 30.0
09/09/2025 0.000 27.5 19.0 37.1 34.6
08/09/2025 0.000 35.4 17.5 19.9 32.5
07/09/2025 0.000 28.2 15.5 38.5 40.6
06/09/2025 0.000 27.9 15.4 37.1 39.2
05/09/2025 0.000 34.0 18.4 18.6 28.2
04/09/2025 0.000 32.2 17.6 20.8 30.0
03/09/2025 0.000 32.1 16.7 0.3 28.6
02/09/2025 0.000 29.8 16.5 0.3 32.8
01/09/2025 0.000 31.5 16.4 21.9 36.7


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.