Estação Meteorológica Automática
IPMet - Bauru - SP
Lat: 22,355oS - Long: 49,03oW - Altitude: 620m

Os dados abaixo são do dia 01/09/2026 a 16/09/2026


O dia com maior precipitação acumulada neste período foi 10/09/2026 com 45.212mm.
O dia com a maior velocidade do vento neste período foi 01/09/2026 com 51.9km/h.
O dia com a maior temperatura neste período foi 04/09/2026 com 32.3o.
O dia com a menor temperatura neste período foi 07/09/2026 com 10.7o.
DataChuva_acumuladaTemp_maxTemp_minUmidade_minVento_max
16/09/2026 0.254 24.3 11.8 49.8 38.8
15/09/2026 1.016 21.9 13.8 67.6 19.8
14/09/2026 24.638 15.5 13.6 93.5 32.5
13/09/2026 9.398 19.3 14.1 79.4 34.2
12/09/2026 27.686 24.1 17.7 80.6 49.4
11/09/2026 2.032 30.7 16.9 52.9 31.4
10/09/2026 45.212 21.8 16.9 92.0 45.1
09/09/2026 22.606 19.4 16.9 89.9 19.4
08/09/2026 0.254 22.4 13.2 71.8 29.6
07/09/2026 0.762 16.3 10.7 75.2 43.1
06/09/2026 6.858 19.3 12.6 80.6 36.3
05/09/2026 8.890 24.0 17.1 72.6 43.1
04/09/2026 3.048 32.3 16.9 30.5 49.4
03/09/2026 0.000 29.5 12.2 29.3 25.7
02/09/2026 0.000 25.3 14.5 44.6 32.8
01/09/2026 12.446 25.4 18.7 65.8 51.9


Banco de Dados da estação automatica localizada no IPMet.



Monitore as condições do tempo através de dados das estações meteorológicas.



Veja a previsão do tempo elaborada pelos meteorologistas do IPMet.



Previsão do tempo para até 7 dias baseada em modelos numéricos meteorológicos.